Насос ПФ 1,8/4-0,55/4
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Давление насоса, (P max) МПа (кгс/см² ) | 0.4 (4) |
| Подача при давлении 0 МПа, м³/ч | 1.8 |
| Подача при давлении насоса P max МПа, м³/ч | 0.75 |
| Предельная вязкость, мПа | 2000 |
| Параметры энергопитания кол-во фаз, В, Гц | 3 ~380. 50 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность насоса, кВт | 0.55 |
| Ток, А | 1.7 |
| Масса насоса, кг | 16 |
| Тип насоса | Бурун ПФ |

